Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xin nhiệt liệt chúc mừng gần 200 thí sinh đã trúng tuyển vào Ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh năm học 2022-2023. Đây là một vinh dự lớn, ghi nhận những nổ lực bền bỉ của các thí sinh suốt chặng đường học tập và rèn luyện ở bậc phổ thông. Chúc các bạn tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn hơn nữa ở giảng đường đại học đầy năng động và thách thức.
Danh sách trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Tiếng Anh
STT | Họ | Tên | Giới tính | Hộ khẩu |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Huỳnh Khánh | An | Nữ | 53 - Tiền Giang |
2 | Nguyễn Khánh | An | Nam | 49 - Long An |
3 | Nguyễn Định | Ân | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
4 | Đinh Thị Kim | Anh | Nữ | 44 - Bình Dương |
5 | Đoàn Lê Huyền | Anh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
6 | Huỳnh Như Vân | Anh | Nữ | 56 - Bến Tre |
7 | Nguyễn Đỗ Minh | Anh | Nữ | 48 - Đồng Nai |
8 | Nguyễn Hải | Anh | Nữ | 44 - Bình Dương |
9 | Nguyễn Ngọc Trúc | Anh | Nữ | 46 - Tây Ninh |
10 | Phạm Kiều | Anh | Nữ | 60 - Bạc Liêu |
11 | Phan Thị Minh | Anh | Nữ | 51 - An Giang |
12 | Trần Bình Phương | Anh | Nữ | 53 - Tiền Giang |
13 | Võ Hồng Vân | Anh | Nữ | 51 - An Giang |
14 | Vũ Phúc Bùi Trâm | Anh | Nữ | 44 - Bình Dương |
15 | Hoàng Gia | Bảo | Nam | 42 - Lâm Đồng |
16 | Lê Hoài | Bảo | Nữ | 39 - Phú Yên |
17 | Nguyễn Gia | Bảo | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
18 | Nguyễn Phan Gia | Bảo | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
19 | Nguyễn Thái | Bảo | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
20 | Nguyễn Thái | Bảo | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
21 | Trần Lý Gia | Bảo | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
22 | Nguyễn Lê Thanh | Bình | Nữ | 48 - Đồng Nai |
23 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
24 | Nguyễn Ngọc Thanh | Châu | Nữ | 48 - Đồng Nai |
25 | Trần Thị Bích | Châu | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
26 | Bùi Thị Kim | Chi | Nữ | 44 - Bình Dương |
27 | Phạm Thị Kim | Chi | Nữ | 48 - Đồng Nai |
28 | Huỳnh Trần Trường | Chinh | Nam | 53 - Tiền Giang |
29 | Đỗ Gia | Cường | Nam | 44 - Bình Dương |
30 | Đào Huỳnh Công | Danh | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
31 | Đặng Thị Hồng | Đào | Nữ | 50 - Đồng Tháp |
32 | Nguyễn Thị Ngọc | Diễm | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
33 | Bùi Minh | Đức | Nam | 12 - Thái Nguyên |
34 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Duyên | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
35 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 35 - Quảng Ngãi |
36 | Nguyễn Thị Thùy | Duyên | Nữ | 32 - Quảng Trị |
37 | Nguyễn Phạm Hương | Giang | Nữ | 43 - Bình Phước |
38 | Phạm Lê Nam | Giang | Nữ | 48 - Đồng Nai |
39 | Thái Thị Hương | Giang | Nữ | 37 - Bình Định |
40 | Nguyễn Thị Hải | Hà | Nữ | 48 - Đồng Nai |
41 | Phạm Thu | Hà | Nữ | 48 - Đồng Nai |
42 | Nguyễn Trần Thanh | Hải | Nam | 48 - Đồng Nai |
43 | Phạm Đỗ | Hải | Nam | 48 - Đồng Nai |
44 | Hồ Gia | Hân | Nữ | 48 - Đồng Nai |
45 | Nguyễn Lê Gia | Hân | Nữ | 54 - Kiên Giang |
46 | Nguyễn Trần Bảo | Hân | Nữ | 48 - Đồng Nai |
47 | Phan Ngọc | Hân | Nữ | 56 - Bến Tre |
48 | Vũ Nguyễn Ngọc | Hân | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
49 | Nguyễn Minh | Hằng | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
50 | Nguyễn Thị | Hạnh | Nữ | 43 - Bình Phước |
51 | Nguyễn Thị | Hạnh | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
52 | Lê Trương Mỹ | Hảo | Nữ | 53 - Tiền Giang |
53 | Nguyễn Thu Hiếu | Hiền | Nữ | 49 - Long An |
54 | Võ Phương | Hiệu | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
55 | Nguyễn Thanh | Hoàng | Nam | 46 - Tây Ninh |
56 | Lê Quốc | Hưng | Nam | 48 - Đồng Nai |
57 | Trần Phú | Hưng | Nam | 39 - Phú Yên |
58 | Nguyễn Thị Cẩm | Hường | Nữ | 48 - Đồng Nai |
59 | Bùi Minh | Huy | Nam | 48 - Đồng Nai |
60 | Phạm Bá Thành | Huy | Nam | 29 - Nghệ An |
61 | Nguyễn Trần Phương | Huỳnh | Nữ | 53 - Tiền Giang |
62 | Đỗ Ngọc | Khang | Nam | 51 - An Giang |
63 | Vũ Minh | Khang | Nam | 48 - Đồng Nai |
64 | Tạ Ngọc VâN | Khánh | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
65 | Nguyễn Xuân | Khiêm | Nam | 47 - Bình Thuận |
66 | Đào Nguyễn Anh | Khoa | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
67 | Đỗ Văn | Khoa | Nam | 48 - Đồng Nai |
68 | Nguyễn Vũ Đăng | Khoa | Nam | 49 - Long An |
69 | Lê Nguyên | Khôi | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
70 | Lê Phan Hoàng | Khôi | Nam | 44 - Bình Dương |
71 | Ngô Thị Thiên | Kiều | Nữ | 39 - Phú Yên |
72 | Nguyễn Ngọc Thiên | Kim | Nữ | 48 - Đồng Nai |
73 | Đào Thị Ngọc | Lan | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
74 | Mô Lô H | Lan | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
75 | Đỗ Thị Phương | Linh | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
76 | Lê Thị Thùy | Linh | Nữ | 48 - Đồng Nai |
77 | Lê Trần Phương | Linh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
78 | Nguyễn Diệu | Linh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
79 | Nguyễn Ngọc | Linh | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
80 | Phạm Thị Ánh | Linh | Nữ | 37 - Bình Định |
81 | Trương Gia | Linh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
82 | Võ Mai | Linh | Nữ | 35 - Quảng Ngãi |
83 | Nguyễn Thị Xuân | Mai | Nữ | 48 - Đồng Nai |
84 | Nguyễn Thái Anh | Minh | Nữ | 51 - An Giang |
85 | Trần Nho | Nam | Nam | 44 - Bình Dương |
86 | Lê Thị Quỳnh | Nga | Nữ | 15 - Phú Thọ |
87 | Đặng Thị Thanh | Ngân | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
88 | Đinh Thị Tuyết | Ngân | Nữ | 42 - Lâm Đồng |
89 | Nguyễn Thanh | Ngân | Nữ | 53 - Tiền Giang |
90 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | Nữ | 44 - Bình Dương |
91 | Trần Thị Ngọc | Ngân | Nữ | 49 - Long An |
92 | Lưu Thanh | Nghi | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
93 | Nguyễn Gia | Nghi | Nữ | 53 - Tiền Giang |
94 | Phạm Khang | Nghi | Nữ | 47 - Bình Thuận |
95 | Khúc Duy | Ngọc | Nam | 26 - Thái Bình |
96 | Nguyễn Thị Phương | Ngọc | Nữ | 47 - Bình Thuận |
97 | Võ Đậu Khôi | Nguyên | Nữ | 47 - Bình Thuận |
98 | Trần Đình | Nhân | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
99 | Lê Thị Yến | Nhi | Nữ | 44 - Bình Dương |
100 | Ngô Huỳnh Yến | Nhi | Nữ | 48 - Đồng Nai |
101 | Nguyễn Khánh | Nhi | Nữ | 34 - Quảng Nam |
102 | Nguyễn Xuân | Nhi | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
103 | Nguyễn Phương | Như | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
104 | Đinh Nguyễn Yến | Nhung | Nữ | 27 - Ninh Bình |
105 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | Nữ | 46 - Tây Ninh |
106 | Lê Hoàng | Oanh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
107 | Ngụy TấN | Phát | Nam | 44 - Bình Dương |
108 | Nguyễn Lâm | Phát | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
109 | La Triệu | Phú | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
110 | Nguyễn Thị | Phúc | Nữ | 37 - Bình Định |
111 | Lý Đại | Phước | Nam | 48 - Đồng Nai |
112 | Lê Hà | Phương | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
113 | Lê Thị Ái | Phương | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
114 | Nguyễn Ngọc Minh | Phương | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
115 | Võ Thế | Quân | Nam | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
116 | Phạm Nguyệt | Quế | Nữ | 56 - Bến Tre |
117 | Quách Bàng | Quốc | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
118 | Đào Ngọc Thảo | Quyên | Nữ | 57 - Vĩnh Long |
119 | Trịnh Thị Lệ | Quyên | Nữ | 39 - Phú Yên |
120 | Phạm Lê Mỹ | Quyền | Nữ | 47 - Bình Thuận |
121 | Nguyễn Trần Như | Quỳnh | Nữ | 48 - Đồng Nai |
122 | Võ Thị Xuân | Quỳnh | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
123 | Hà Võ Phương | Tâm | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
124 | Nguyễn Quốc | Thái | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
125 | Kiều Thị Hồng | Thắm | Nữ | 53 - Tiền Giang |
126 | Nguyễn Phượng Phương | Thanh | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
127 | Hoàng Phương | Thảo | Nữ | 48 - Đồng Nai |
128 | Nguyễn Thu | Thảo | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
129 | Trần Lê Thanh | Thảo | Nữ | 37 - Bình Định |
130 | Võ Huỳnh Ngọc | Thảo | Nữ | 53 - Tiền Giang |
131 | Vũ Thị | Thảo | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
132 | Nguyễn Kiều Anh | Thi | Nữ | 48 - Đồng Nai |
133 | Nguyễn Tiến Công | Thiên | Nam | 42 - Lâm Đồng |
134 | Nguyễn Hữu | Thịnh | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
135 | Nguyễn Trần Hưng | Thịnh | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
136 | Lê Hoài Minh | Thư | Nữ | 50 - Đồng Tháp |
137 | Nguyễn Anh | Thư | Nữ | 48 - Đồng Nai |
138 | Nguyễn Minh | Thư | Nữ | 53 - Tiền Giang |
139 | Quảng Trần Anh | Thư | Nữ | 45 - Ninh Thuận |
140 | Lê Thị Hoài | Thương | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
141 | Nguyễn Thị Diệu | Thương | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
142 | Lê Mai | Thuy | Nữ | 37 - Bình Định |
143 | NguyễN ĐứC | ThuyếT | Nam | 40 - Đắk Lắk |
144 | Trần Phạm Anh | Thy | Nữ | 48 - Đồng Nai |
145 | Huỳnh Thị Thủy | Tiên | Nữ | 48 - Đồng Nai |
146 | Nguyễn Ngọc Thủy | Tiên | Nữ | 40 - Đắk Lắk |
147 | Đào Văn | Tiến | Nam | 18 - Bắc Giang |
148 | Phan Quách Nhật | Toàn | Nam | 58 - Trà Vinh |
149 | Võ Anh Ngọc | Trâm | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
150 | Phạm Trần Thùy | Trang | Nữ | 30 - Hà Tĩnh |
151 | Vũ Thảo | Trang | Nữ | 61 - Cà Mau |
152 | Trương Thị Ngọc | Trinh | Nữ | 53 - Tiền Giang |
153 | Đặng Khánh | Trình | Nam | 48 - Đồng Nai |
154 | Võ Đức | Trọng | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
155 | Nguyễn Lân Phương | Trúc | Nữ | 36 - Kon Tum |
156 | Trần Văn | Tú | Nam | 30 - Hà Tĩnh |
157 | Giang Anh | Tuấn | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
158 | Nguyễn Hoàng Anh | Tuấn | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
159 | Võ Khắc | Tường | Nam | 56 - Bến Tre |
160 | Phan Thị Thanh | Tuyền | Nữ | 39 - Phú Yên |
161 | Trần Nguyễn Ngọc | Uyên | Nữ | 48 - Đồng Nai |
162 | Trương Thị Tố | Uyên | Nữ | 48 - Đồng Nai |
163 | Lê Nguyễn Thanh | Vân | Nữ | 53 - Tiền Giang |
164 | Nguyễn Trần Khánh | Vân | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
165 | Trần Tạ Bảo | Vi | Nữ | 44 - Bình Dương |
166 | Lê Hoàng Như | Ý | Nữ | 44 - Bình Dương |
167 | Trương Đức | Ý | Nam | 51 - An Giang |
Danh sách trúng tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh
STT | Họ | Tên | Giới tính | Hộ khẩu |
---|---|---|---|---|
1 | Phạm Thị Ngọc | Bích | Nữ | 44 - Bình Dương |
2 | Tô Khả | Định | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
3 | Huỳnh Nguyễn Minh | Duy | Nam | 53 - Tiền Giang |
4 | Cao Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 41 - Khánh Hoà |
5 | Lương Ngọc | Hân | Nữ | 60 - Bạc Liêu |
6 | Nguyễn Thị Kim | Hằng | Nữ | 44 - Bình Dương |
7 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | Nữ | 29 - Nghệ An |
8 | Đinh Mạnh | Hùng | Nam | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
9 | Phạm Kiều | Huy | Nữ | 56 - Bến Tre |
10 | Bùi Thụy Trúc | Lam | Nữ | 51 - An Giang |
11 | Nguyễn Phan Ngọc | Linh | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
12 | Trần Hoàng | Nam | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
13 | Nguyễn Thị | Ngần | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
14 | Dương Bảo | Ngọc | Nữ | 59 - Sóc Trăng |
15 | Lê Trọng | Nhân | Nam | 44 - Bình Dương |
16 | Nguyễn Hoài | Phong | Nam | 59 - Sóc Trăng |
17 | Lê Hoàng Nguyên | Phúc | Nam | 41 - Khánh Hoà |
18 | Lê Lâm Chí | Tâm | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
19 | Nguyễn Đỗ Anh | Thư | Nữ | 53 - Tiền Giang |
20 | Lữ Phú | Thuận | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
21 | Nguyễn Trương Thái | Thuận | Nam | 56 - Bến Tre |
22 | Đỗ Nguyễn Kim | Tiên | Nữ | 48 - Đồng Nai |
23 | Châu Hồng | Tiến | Nữ | 57 - Vĩnh Long |
24 | Nguyễn Phúc | Tiến | Nam | 51 - An Giang |
25 | Lê Vũ Ngọc | Trâm | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
26 | Phan Ngọc Quỳnh | Trâm | Nữ | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
27 | Bùi Phan Vĩ | Triết | Nam | 49 - Long An |
28 | Nguyễn Hoàng | Văn | Nam | 02 - Tp. Hồ Chí Minh |
29 | Lê Thị Trường | Vy | Nữ | 52 - Bà Rịa-Vũng Tàu |
Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn. Mời các bạn xem thông tin nhập học tại đây.
- 1 view