TÂM LÝ HỌC KINH DOANH
Tên Môn học
Mã Môn học
Số tín chỉ
Môn học Tương đương
Môn Tiên quyết
Giảng viên Phụ trách
Trình độ
Chương trình
Ngôn ngữ Giảng dạy
Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại
Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại
Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)
Giới thiệu
Môn Tâm lý học kinh doanh giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản để hiểu tâm lý con người – đối tượng quản lý của nhà quản trị, và tâm lý khách hàng. Môn học giới thiệu toàn bộ đời sống tâm lý của cá nhân bao gồm: các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và thuộc tính tâm lý với những đặc điểm, quy luật và cơ chế của nó, giúp cho sinh viên ứng dụng vào việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản phục vụ cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh; quản trị nhân sự; quản trị tài chính; Marketing; đào tạo nhân viên tốt cho doanh nghiệp…
Mục tiêu
Mục tiêu | Mô tả |
---|---|
G1 | Kiến thức cơ bản về bản chất tâm lý người và khoa học giao tiếp |
G2 | 1. Phân tích được các tài liệu, lý luận về tâm lý học có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lập bảng câu hỏi điều tra thu thập thông tin về tâm lý người tiêu dùng và sử lý thông tin để rút ra các kết luận về đặc điểm tâm lý của khách hàng hay đối tác kinh tế để có thể hợp tác tốt hơn với họ 2. Vận dụng kiến thức tâm lý vào việc giải quyết các tình huống giả định có thể xảy ra trong kinh doanh cũng như vào việc tự rèn luyện các phẩm chất các năng lực mà tương lai một nhà kinh doanh cần có để quá trình kinh doanh được tốt 3. Ứng dụng kiến thức tâm lý để đề ra kế hoạch giao tiếp tốt với đối tác kinh doanh |
G3 | 1. Hình thành ý thức trách nhiệm khi làm việc nhóm và xây dựng tinh thần đồng đội trong làm việc nhóm cũng như luyện tập các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 2. Giao tiếp tốt với đồng nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình làm việc nhóm cũng như để xây dựng bầu không khí tâm lý làm việc tốt trong công ty. |
G4 | 1. Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của đối tác đang làm việc với mình 2. Thực hiện các bài tập tình huống mô phỏng trong kinh doanh. |
Chuẩn Đầu ra
Chuẩn đầu ra |
Mô tả |
---|---|
G1 | 1. Phát biểu được khái niệm trí nhớ và phân tích được các giai đoạn cơ bản của trí nhớ 2. Trình bày được khái niệm tư duy. Phân tích được các đặc điểm của tư duy và ứng dụng rèn luyện kỹ năng nhận thức cho nhà quản trị 3. Trình bày và minh họa được khái niệm tưởng tượng. Phân biệt được tư duy với tưởng tượng và mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng 4. Trình bày và minh họa được khái niệm xúc cảm - tình cảm 5. Phân biệt được xúc cảm và tình cảm và ứng dụng được vào công tác quản trị 6. Trình bày được chú ý và các thuộc tính tâm lý chú ý Trình bày được các thuộc tính tâm lý cá nhân và ứng dụng được trong việc đàm phán và quản lý nhân sự 7. Trình bày được tập thể và các giai đoạn phát triển của tập thể 8. Trình bày được các yếu tố tâm lý ảnh hưởng như thế nào trong tập thể kinh doanh 9. Trình bày được các khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại 10. Phân loại được những phẩm chất và năng lực của người kinh doanh thương mại 11. Trình bày được đặc điểm tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau trong thương mại 12. Trình bày được khái niệm về giao tiếp. Phân tích được các kỹ năng giao tiếp trong thương mại. |
G2 | Vận dụng các kiến thức tâm lý để phân tích các hiện tượng tâm lý của người đang giao tiếp với mình Vận dụng các kiến thức tâm lý đã học tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xảy ra trong sản xuất kinh doanh Vận dụng được kiến thức tâm lý để lên kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên tốt cho doanh nghiệp |
G3 | Giao tiếp tốt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Hoạt động nhóm tích cực, có khả năng phối hợp và hội nhập tốt |
G4 | Thực hành phân tích, đánh giá được đặc điểm tâm lý của đối tác đang làm việc với mình Đàm phán tốt, thuyết phục được đối tác hợp tác tốt với mình |
Tài liệu
Bài giảng của giảng viên dành cho môn học Tâm lý học kinh doanh
Nguyen, H. T. (2007). Tâm lý học quản trị kinh doanh. Hanoi National University Publishing House.
Nguyen, H. T. (2015). Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại. Hanoi National University Publishing House.
Kiểm tra & Đánh giá
Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau:
Hình thức | Tỉ trọng |
---|---|
Bài kiểm tra cá nhân | 30% |
Bài tập nhóm | 20% |
Thi cuối kỳ | 20% |
- 1 view