GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG THƯƠNG MẠI
Tên Môn học
Mã Môn học
Số tín chỉ
Môn học Tương đương
Môn Tiên quyết
Giảng viên Phụ trách
Trình độ
Chương trình
Ngôn ngữ Giảng dạy
Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch
Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại
Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại
Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)
Giới thiệu
Môn học này trình bày khái quát về lý thuyết giao tiếp liên văn hóa và các nguyên tắc thực hành trong kinh doanh quốc tế. Bằng quan điểm tích hợp, các bài giảng của môn học này sẽ đề cập đến một số chủ đề như giá trị văn hóa và khuôn mẫu tư duy, thể diện và giá trị của nó cũng như các mối quan hệ; tác động của văn hóa đối với giao tiếp ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ, thương lượng liên văn hóa trong kinh doanh, thương lượng liên văn hóa bằng văn bản, nghi thức và trình tự liên văn hóa trong kinh doanh, đạo đức liên văn hóa, năng lực liên văn hóa trong kinh doanh.
Mục tiêu
Mục tiêu | Mô tả |
---|---|
G1 | Nâng cao nhận thức những khác biệt xuyên văn hóa cũng như giúp người học nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa bằng tiếng Anh. |
G2 | Giải thích về mối quan hệ hữu cơ giữa văn hóa và giao tiếp; đồng thời giúp cho người học hiểu rõ hơn về mô thức văn hóa trong giao tiếp cũng như hành vi của họ và của những đối tương giao tiếp thuộc các nền văn hóa khác. |
G3 | Thiết lập và duy trì các mối quan hệ liên văn hóa với đối tác trong kinh doanh thể hiện qua năng lực thích ứng và khoan dung với những dị biệt về văn hóa và văn hóa giao tiếp. |
G4 | Hình thành ý tưởng, phương thức đàm phán, thương lượng và triển khai các phương pháp, chiến lược giao tiếp liên văn hóa bằng tiếng Anh hoặc các yếu tố phi ngôn ngữ nhằm đạt hiệu quả trong kinh doanh quốc tế. |
Chuẩn Đầu ra
Chuẩn đầu ra |
Mô tả |
---|---|
G1 | Hiểu biết cơ bản về văn hóa nguồn, giao tiếp văn hóa bản địa trong môi trường thương mại và đặc trưng về văn hóa đích cũng như giao tiếp văn hóa của tiếng Anh. Xác định được những điểm tương đồng, dị biệt trong văn hóa giao tiếp giữa tiếng Anh và tiếng Việt cũng như các quan điểm và kỹ thuật giao tiếp liên văn hóa trong thương mại quốc tế. |
G2 | Phân tích được yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong giao tiếp liên văn hóa có liên quan đến các hoạt động kinh doanh thương mại bằng tiếng Anh. Phân tích được các hành vi, ứng xử cũng như các yếu tố đạo đức có tác động đến giao tiếp, thương lượng trong thương mai quốc tế. |
G3 | Trao đổi, phối hợp, làm việc nhóm khi chuẩn bị, tiến hành cũng như sau khi giao tiếp, thương lượng trong thương mại quốc tế. Làm việc nhóm, kết hợp tốt với các thành viên khác và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công tác đa văn hóa. |
G4 | Nhận thức được vai trò của giao tiếp liên văn hóa trong thương mại quốc tế thời đại toàn cầu hóa. Thể hiện năng lực hình thành ý tưởng, triển khai các chiến lược giao tiếp liên văn hóa trong thương mại quốc tế căn cứ trên nhận thức và hiểu biết về tính năng động của giao tiếp liên văn hóa. Phân tích, đánh giá các mô thức giao tiếp liên văn hóa trong các môi trường làm việc khác nhau để triển khai chiến lược giao tiếp liên văn hóa phù hợp với nơi công tác cụ thể. Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện các tình huống giao tiếp liên văn hóa mô phỏng trong các hoạt động thương mại. Lựa chọn và áp dụng có hiệu quả các mô thức giao tiếp liên văn hóa nơi làm việc cũng như khả năng giải quyết những vấn để phát sinh liên quan đến giao tiếp liên văn hóa một cách tự tin. |
Tài liệu
Jeanette S. Martin & Lillian H. Chaney.(2008). Global Business Etiquette.
Lillian H. Chaney & Jeanette . S. Martin, (2008). Intercultural Business Communication. 5th. London. Pearson.
Gibson, Robert. (2002). Intercultural Business Communication. Oxford: Oxford University Press.
Maude, Barry. (2011). Managing Cross-cultural Communication. Principles and Practice. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Kiểm tra & Đánh giá
Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các hình thức như sau:
Bài tập | Tỉ trọng |
---|---|
Chuyên cần tham gia phát biểu, xây dựng bài học | 10 % |
Kiếm tra viết giữa kỳ | 20 % |
Thuyết trình theo nhóm | 20 % |
Thi cuối kỳ | 50 % |
- 1 view