Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực để quy đổi sang điểm giữa kỳ của một số môn học trong chương trình đào tạo của mình. Thời gian tiến hành quy đổi điểm quá trình bắt đầu từ khi môn học được bắt đầu theo lịch và đến tuần học cuối cùng của môn học đó theo lịch học vụ của Phòng Đào tạo. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy môn học của mình để thực hiện quá trình quy đổi. Sau khi thực hiện quy đổi điểm, sinh viên được phép tùy chọn có tiếp tục tham gia các buổi học trực tiếp trên lớp hoặc không. Tuy nhiên, sinh viên vẫn phải tham gia thi hoặc kiểm tra cuối kỳ để hoàn thành môn học.
Các mức độ điểm từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực được quy đổi cụ thể theo từng kỹ năng cho từng môn học như bên dưới và áp dụng từ năm học 2023-2024. Các quy đổi này thay thế cho tất cả các quyết định đã có trước đây về vấn đề quy đổi điểm quá trình từ chứng chứng chỉ quốc tế.
Môn học | Điểm Giữa kỳ |
IELTS | TOEFL iBT |
CAE | FCE | Aptis ESOL Adv |
PTE |
Intermediate Reading | 8.0 | 6.0 | 13 | 160 | 160 | 28 | 46 |
Intermediate Reading | 8.5 | 6.5 | 19 | 173 | 173 | 35 | 56 |
Intermediate Reading | 9.5 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 40 | 66 |
Intermediate Reading | 10 | 7.5 | 27 | 193 | N/A | 45 | 76 |
Upper- intermediate Reading | 8.0 | 6.5 | 19 | 173 | 173 | 35 | 56 |
Upper-intermediate Reading | 9.0 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 40 | 66 |
Upper-intermediate Reading | 9.5 | 7.5 | 27 | 193 | N/A | 45 | 76 |
Upper-intermediate Reading | 10 | 8.0 | 30 | 200 | N/A | 50 | 84 |
Môn học | Điểm Giữa kỳ |
IELTS | TOEFL iBT |
CAE | FCE | Aptis ESOL Adv |
PTE |
Basic Writing | 8.0 | 6.0 | 21 | 160 | 160 | 37 | 46 |
Basic Writing | 8.5 | 6.5 | 24 | 173 | 173 | 40 | 56 |
Basic Writing | 9.5 | 7.0 | 27 | 180 | 180 | 44 | 66 |
Basic Writing | 10 | 7.5 | 29 | 193 | N/A | 47 | 76 |
Academic Writing | 8.0 | 6.5 | 24 | 173 | 173 | 40 | 56 |
Academic Writing | 9.0 | 7.0 | 27 | 180 | 180 | 44 | 66 |
Academic Writing | 10 | 7.5 | 29 | 193 | N/A | 47 | 76 |
Critical Writing | 8.5 | 7.0 | 27 | 180 | 180 | 44 | 66 |
Critical Writing | 9.5 | 7.5 | 29 | 193 | N/A | 47 | 76 |
Critical Writing | 10 | 8.0 | 30 | 200 | N/A | 50 | 84 |
Môn học | Điểm Giữa kỳ |
IELTS | TOEFL iBT |
CAE | FCE | Aptis ESOL Adv |
PTE |
Pre-intermediate Listening Speaking | 8.0 | 6.0 | 15 | 160 | 160 | 31 | 46 |
Pre-intermediate Listening Speaking | 9.0 | 6.5 | 20 | 173 | 173 | 36 | 56 |
Pre-intermediate Listening Speaking | 10 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 41 | 66 |
Intermediate Listening-Speaking | 8.0 | 6.5 | 20 | 173 | 173 | 36 | 56 |
Intermediate Listening-Speaking | 9.0 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 41 | 66 |
Intermediate Listening-Speaking | 10 | 7.5 | 26 | 193 | N/A | 46 | 76 |
Upper-intermediate Listening-Speaking | 8.0 | 6.5 | 20 | 173 | 173 | 36 | 56 |
Upper-intermediate Listening-Speaking | 8.5 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 41 | 66 |
Upper-intermediate Listening-Speaking | 9.5 | 7.5 | 26 | 193 | N/A | 46 | 76 |
Upper-intermediate Listening-Speaking | 10 | 8.0 | 27 | 200 | N/A | 50 | 84 |
Advanced Listening-Speaking | 8.0 | 7.0 | 24 | 180 | 180 | 41 | 66 |
Advanced Listening-Speaking | 9.0 | 7.5 | 26 | 193 | N/A | 46 | 76 |
Advanced Listening-Speaking | 10 | 8.0 | 27 | 200 | N/A | 50 | 84 |
- 1018 views